Höchste ETB-Niederlagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Wiki der Uhltras
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Link ergänzt.
Korrektur.
Zeile 4: Zeile 4:


* 2000/2001 - Rheydter SV 0:5 ([[Ebenezer Ayisi|Info]])
* 2000/2001 - Rheydter SV 0:5 ([[Ebenezer Ayisi|Info]])
* [[Oberliga Niederrhein 2023/2024|2023/2024]] - [[Spvg Schonnebeck 1910]] 2:6 ([http://www.lackschuh-power.de/start.php?modul=mitte_news&id=1850 Spielbericht])
* [[Oberliga Niederrhein 2023/2024|2023/2024]] - [[SpVg Schonnebeck 1910]] 2:6 ([http://www.lackschuh-power.de/start.php?modul=mitte_news&id=1850 Spielbericht])
* 2001/2002 - SV 19 Straelen 2:5
* 2001/2002 - SV 19 Straelen 2:5


Zeile 14: Zeile 14:
* [[Oberliga Niederrhein 2016/2017|2016/2017]] - KFC Uerdingen 0:5
* [[Oberliga Niederrhein 2016/2017|2016/2017]] - KFC Uerdingen 0:5
* [[Oberliga Niederrhein 2021/2022|2021/2022]] - Germania Ratingen 0:5
* [[Oberliga Niederrhein 2021/2022|2021/2022]] - Germania Ratingen 0:5
* [[Oberliga Niederrhein 2021/2022|2021/2022]] - [[Spvg Schonnebeck 1910]] 0:5
* [[Oberliga Niederrhein 2021/2022|2021/2022]] - [[SpVg Schonnebeck 1910]] 0:5
* 1999/2000 - 1. FC Köln II 1:5
* 1999/2000 - 1. FC Köln II 1:5
* 2007/2008 - [[VfB Homberg]] 1:5 ([http://www.lackschuh-power.de/start.php?modul=mitte_news&id=295 Spielbericht])
* 2007/2008 - [[VfB Homberg]] 1:5 ([http://www.lackschuh-power.de/start.php?modul=mitte_news&id=295 Spielbericht])

Version vom 30. Juli 2024, 13:14 Uhr

Mal gewinnt man, mal verliert man. Rückblickend sind manche Pleiten gar nicht mehr so schlimm und gewinnen eher den Charakter des Anekdotenhaften. Für nostalgische Gespräche am Lagerfeuer hier die höchsten Niederlagen des ETB Schwarz-Weiß in Ligaspielen seit 1997.

Heim

Auswärts